Фильтр ТФк-60 ТУ 7981 – 020 – 00529114 – 98.
| Наименование изделия Nom. пропуск.способность м.куб/час. Масса корпуса, кг. | Ранее выпускаемые аналоги | Марка основных элементов | Кол-во элементов на одну зарядку | Габариты элементов d внут./ d внешн. / h |
| ТФк-60 dу=80 | ТФ-2, ТФ-2М, ТФ-10 | ЭФБ-3/10 | 6 | 125/70/348 |
| ТФк-60 dу=80 | ТФ-2, ТФ-2М, ТФ-10 | ЭФБ-5/10 | 6 | 125/70/348 |
| ТФк-60 dу=80 | ТФ-2, ТФ-2М, ТФ-10 | ЭФБ-15/10 | 6 | 125/70/348 |
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании фильтра – водоотделителя для нужд гражданской авиации номер ТУ меняется на (ТУ 7561 – 020 – 00529114 – 98). Для нефтяной промышленности ТУ 3689 – 020 – 00529114 - 98
| Наименование изделия. Пропуск.способность м.куб/час. | Ранее выпускаемые аналоги | Марка основных элементов | Кол-во элементов на одну зарядку | Габариты элементов dвнут/ dвн / h |
| ФВк - 84 0.6 МПа dу=80 | СТ-500, СТ-500.2М | ЭФК-3/21 | 1 ст. - 4шт. | 164/70/522 |
| СЭ-45В | 2 ст. - 4шт. | 180/165/522 | ||
| ФВу - 84 0,6 МПа dу=80 | СТ-500, СТ-500.2М | ЭФК-3/21 | 1 ст. - 4шт. | 164/70/522 |
| СЭ-45В | 2 ст. - 4шт. | 180/165/522 |
Оставьте свои данные для связи с Вами. Мы обязательно с Вами свяжемся.