Фильтр предназначен для очистки от механических примесей нефти и нефтепродуктов.
Фильтр ФГу –10.50Н работоспособен при температуре окружающего воздуха от 223К ( - 50°С) до 323К ( +50°С) в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150).
По заказу наша организация может изготовить фильтр на любую производительность.
Наименование изделия | Ном. пропуск. способность | Основные условные проходы патрубков DN мм. | Внутренний диаметр корпуса, мм | Скорость потока топлива м/с | Давление рабочее МПа |
ФГу(к)-1200Н | 1200 | 300 | 600 | 4,6 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-1000Н | 1000 | 300 | 600 | 3,8 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-800Н | 800 | 250 | 600 | 4,3 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-700Н | 700 | 250 | 600 | 3,8 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-650Н | 650 | 200 | 600 | 5,4 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-600Н | 600 | 200 | 600 | 5,0 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-550Н | 550 | 200 | 600 | 4,6 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-500Н | 500 | 200 | 600 | 4,2 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-450Н | 450 | 200 | 400 | 3,8 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-380Н | 380 | 200 | 400 | 3,2 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-330Н | 330 | 200 | 400 | 2,8 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-300Н | 300 | 150 | 400 | 4,1 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-250Н | 250 | 150 | 300 | 3,4 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-200Н | 200 | 150 | 300 | 2,7 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-150Н | 150 | 100 | 300 | 4,5 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-100Н | 100 | 100 | 200 | 3,1 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-75Н | 75 | 100 | 200 | 2,3 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-50Н | 50 | 80 | 200 | 2,6 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-30Н | 30 | 80 | 200 | 1,6 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-20Н | 20 | 50 | 95 | 2,5 | 1,6 - 6,3 |
ФГу(к)-10Н | 10 | 50 | 95 | 1,3 | 1,6 - 6,3 |
Оставьте свои данные для связи с Вами. Мы обязательно с Вами свяжемся.