Обозначаются: в общем виде АФТ- ХХХ-2-С(П)/ УУТУ 3689 – 022 – 00529114 – 98.
Пример обозначения: АФТ-1000-3-С/3.3.7, где
Системы фильтрации топлива обеспечивают:
Системы фильтрации топлива применяются для:
- реактивных двигателей ГОСТ 10227 и ГОСТ 12308 без присадок или с добавлением присадок в количествах, оговоренных нормативной документацией
- авиационных топлив Джет А-1 (JЕТ А-1) ГОСТ Р 52050 для газотурбинных двигателей
- авиационных бензинов ГОСТ 1012,
- автомобильных бензинов ГОСТ 2084, ГОСТ Р 51105
- дизельных топлив ГОСТ 305.
Системы фильтрации топлива используются :
в стационарных системах обеспечения топливом при температуре окружающего воздуха от 233К (-50°С) до 323К (+50°С) в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом (исполнение УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150).
Системы фильтрации топлива рекомендуется:
Номенклатура выпускаемой продукции:
Наименование изделия | Nom. пропуск. | DN патрубков мм. |
АФТ - 3 | 3 | 25 |
АФТ - 7 | 7 | 25 |
АФТ - 14 | 14 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 30 | 30 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 80 | 80 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 100 | 100 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 120 | 120 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 160 | 160 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 200 | 200 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 240 | 240 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 280 | 280 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 360 | 360 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 420 | 420 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 560 | 560 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 840 | 840 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 1260 | 1260 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 1500 | 1500 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 2500 | 2500 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
АФТ - 10000 | 10000 | (зависит от применяемой марки корпусов фильтров и фильтров водоотделителей) |
Оставьте свои данные для связи с Вами. Мы обязательно с Вами свяжемся.